一般说明
型号 | OP330/-S | OP320-A/-A-S | OP320-A-N | OP320/-S |
显示 |
类型 | 黄绿色STNyi |
使用寿命 | 20000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 |
分辨率 | 192*64 |
对比度 | 电位器可调 |
文字设定 | 中文简体/繁体、英文(24字符×4行,即12汉字×4行) |
字符大小 | 中文:16*16 32*32 英文:8*16 16*32 |
按键 | 26 | 20 | 20 | 7 |
存储器 |
画面 | 64KB FlashROM |
接口 |
下载口 | RS232 |
通讯口 | 一般型号支持RS232/RS422; (-S)的型号支持RS232/RS485;OP320-A-N仅支持RS232 |
电气特性 |
输入电压 | DC24V |
电压范围 | DC22V~DC26V |
消耗电流 | 小于140mA |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) |
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) |
环境 |
运行温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 |
空气 | 无腐蚀性气体 |
冷却方式 | 自然风冷 |
防护等级 | 前面板符合IP65 |
结构 |
外部尺寸(mm) | 172*121*56.5 | 172*94*38.8 | 162*102*38 |
面板开孔尺寸(mm) | 164.0*113.0 | 164.2*85 | 156.5*94.0 |
注意:OP320/OP320-S不配时钟,其他型号可选配时钟。
产品外形及尺寸(单位:mm)
OP320-A系列:

OP320系列:

OP330系列:
